คำอธิบาย
| Brand | Canon |
| Model | MF3010 |
| Printer Type | Laser Printer All in One |
| Print Speed | Up to 18ppm / 19ppm (A4 / LTR) |
| Printing Resolution | สูงสุด 600 x 600dpi, 1200 (เทียบเท่า) x 600dpi |
| Memory Size | 64MB |
| Display Panel | 7 Segment (1 digit) LED |
| Interface | USB 2.0 ความเร็วสูง |
| Operating System Support | Windows XP (32/64-bit), Windows 2000, Windows Vista (32/64-bit), Windows 7 (32/64-bit), Mac® OSX, Linux |
| Paper Handling Input | 150-sheet cassette |
| Paper Handling Output | 100 sheets (face down) |
| Paper Size Printing | สูงสุด A4/LTR |
| Media Weights | 60 to 163g/m2 (cassette) |
| Copy Speed | สูงถึง 18 / 19ppm (A4 / LTR) |
| Copy Resolution | โหมดเน้นความเร็ว : 600 x 400dpi โหมดเน้นความละเอียด : 600 x 600dpi |
| Copy Reduce / Enlarge Settings | 50-200% เพิ่มขึ้นครั้งละ10% |
| Maximum Document Copy Size | สูงสุด A4/LTR |
| Scanner Type | CIS |
| Scan Resolution | ออพติคอล : สูงถึง 600 x 600dpi ขยายโดยไดร์เวอร์ : 9600 x 9600dpi |
| Duplex Scanning | Auto Duplex |
| Scanning Bit Depth | 24 บิท |
| Maximum Document Scan Size | สูงถึง A4 |
| Cartridge | Cartridge 325 (1,600 แผ่น) / (สตาร์เตอร์: 700 แผ่น) |
| First page out | 7.8 / 7.7วินาที (A4 / LTR) |
| Duty cycle | 8,000 แผ่น ต่อเดือน Recommended Monthly Print Volume : 250 – 1,000 pages |
| Power Consumption | สูงสุด : 960วัตต์ ขณะปฏิบัติงาน : 450วัตต์ สแตนด์บาย : 2.5วัตต์ โหมด Sleep : ประมาณ 1.4วัตต์ |
| Dimension | 372 x 276 x 254มม. (เมื่อปิดกลักกระดาษ) 372 x 371 x 254มม. (เมื่อเปิดกลักกระดาษ) |
| Weight | ไม่รวมตลับหมึก 7.6 กิโลกรัม รวมตลับหมึก 8.2 กิโลกรัม |
| Package Dimension | (W x D x H) : 40.00 x 51.00 x 36.00 cm |
| Gross Weight | 10.39 KG |
| Volume | 73,440.00 cm3 |




Reviews
There are no reviews yet.